Вы не можете выбрать более 25 тем Темы должны начинаться с буквы или цифры, могут содержать дефисы(-) и должны содержать не более 35 символов.
 
 
 
 

470 строки
144 KiB

  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <svg width="786px" height="998px" viewbox="0 0 786 998" version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  3. <g id="ZAHNRAEDER3" transform="translate(3 3)">
  4. <path d="M2.576 49.225C2.476 49.125 2.276 49.225 2.176 49.125C0.576 48.725 -0.424 47.125 0.176 45.425C1.076 42.225 1.176 39.025 1.476 35.525C1.976 29.625 2.276 23.625 5.676 18.525C9.576 12.625 16.076 9.725 21.376 7.525C22.376 7.125 23.276 6.825 24.276 6.425C28.776 4.825 33.076 3.125 36.476 0.625C37.776 -0.375 39.676 -0.175 40.776 1.225C41.776 2.525 41.576 4.425 40.176 5.525C35.976 8.825 31.076 10.525 26.376 12.325C25.476 12.625 24.476 13.025 23.476 13.425C18.776 15.225 13.376 17.725 10.676 22.125C8.076 26.125 7.776 31.025 7.276 36.325C6.976 40.025 6.776 43.925 5.776 47.525C5.576 48.525 4.176 49.325 2.576 49.225" transform="translate(304.57324 442.1191)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  5. <path d="M14.5522 39.2522C14.5522 39.2522 14.2522 39.2522 14.1522 39.1522C12.5522 38.7522 11.5522 37.1522 11.8522 35.6522L12.1522 34.5522C12.2522 34.1522 12.2522 33.8522 12.5522 33.5522C13.8522 28.5522 13.5522 23.3522 11.8522 18.4522C10.0522 13.1522 6.35215 8.55215 1.45215 5.65215C0.0521525 4.75215 -0.447847 2.95215 0.452153 1.45215C1.35215 0.0521525 3.15215 -0.447848 4.65215 0.452153C10.6522 4.25215 15.3522 9.85215 17.6522 16.4522C20.0522 23.2522 20.1522 30.5522 17.8522 37.3522C17.2522 38.5522 15.9522 39.5522 14.5522 39.2522" transform="translate(322.09668 467.692)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  6. <path d="M2.65625 14.5414C1.95625 14.4414 1.35625 14.1414 0.75625 13.5414C-0.34375 12.3414 -0.24375 10.2414 1.05625 9.2414C5.35625 5.5414 10.1563 2.5414 15.2563 0.241404C16.8563 -0.458596 18.5562 0.441404 19.2563 1.9414C19.9563 3.5414 19.0562 5.2414 17.5562 5.9414C12.9563 7.9414 8.65625 10.4414 4.85625 13.9414C4.35625 14.2414 3.45625 14.5414 2.65625 14.5414" transform="translate(331.79297 468.3027)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  7. <path d="M8.4709 51.9129C7.4709 51.8129 6.5709 51.2129 6.1709 50.2129C-1.3291 35.4129 -2.0291 17.2129 4.2709 1.91289C4.9709 0.31289 6.5709 -0.38711 8.2709 0.21289C9.8709 0.91289 10.5709 2.51289 9.9709 4.21289C4.2709 18.1129 4.9709 34.3129 11.6709 47.4129C12.3709 49.0129 11.7709 50.7129 10.3709 51.6129C9.7709 51.8129 9.0709 51.9129 8.4709 51.9129" transform="translate(344.77832 454.53122)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  8. <path d="M2.50193 7.03861C1.20193 6.93861 0.401934 6.03861 0.101934 4.83861C-0.298066 3.23861 0.501934 1.53861 2.10193 1.13861C4.10193 0.538613 6.40193 0.338613 8.60193 0.138613L9.90193 0.0386128C11.6019 -0.261387 13.0019 1.23861 13.2019 2.73861C13.3019 4.33861 12.0019 5.83861 10.5019 6.03861L9.20193 6.13861C7.30193 6.23861 5.30193 6.53861 3.70193 6.93861C3.20193 7.13861 2.80193 7.03861 2.50193 7.03861" transform="translate(336.74707 486.20554)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  9. <path d="M36.6585 85.3461C46.5585 90.4461 55.8585 96.3461 65.1585 102.546C67.4585 103.946 69.7585 105.746 71.8585 107.346C75.1585 109.846 78.5585 112.146 82.1585 114.246C106.759 129.546 139.259 134.146 171.259 126.946C178.859 131.746 184.959 137.346 191.359 143.246C194.659 146.246 569.359 491.546 618.059 536.646L622.359 532.346C574.559 488.146 198.459 141.846 195.459 138.746C188.459 132.246 181.859 126.246 173.259 121.046C172.559 120.646 171.859 120.446 170.959 120.746C140.059 127.946 108.759 123.646 85.1585 109.046C81.7585 107.046 78.4585 104.546 75.2585 102.246C72.9585 100.546 70.6585 99.0461 68.2585 97.4461C58.8585 91.0461 49.3585 85.0461 39.0585 79.8461L23.4585 71.8461C20.4585 70.2461 17.1585 68.646 15.0585 66.2461C13.3585 64.2461 12.3585 61.5461 11.3585 58.7461L8.85852 51.5461C7.15852 47.2461 5.45852 42.3461 6.35852 37.7461C6.95852 34.0461 10.1585 30.3461 13.6585 30.7461C16.6585 31.1461 18.6585 34.0461 21.2585 37.5461C22.6585 39.5461 24.0585 41.5461 25.8585 43.3461C30.1585 47.6461 35.7585 49.2461 41.3585 50.8461C42.0585 50.9461 42.9585 51.2461 43.4585 51.5461C44.3585 51.8461 45.1585 52.1461 46.3585 52.4461C53.0585 54.6461 60.0585 56.8461 67.1585 54.9461C74.1585 53.1461 80.5585 47.1461 83.7585 38.8461C86.5585 31.8461 87.1585 24.0461 87.4585 17.2461C87.7585 11.5461 87.9585 8.54605 87.2585 2.64605C86.9585 0.946054 85.5585 -0.253946 83.8585 0.0460536C82.1585 0.346054 80.9585 1.74605 81.2585 3.44605C81.9585 8.74605 81.7585 11.4461 81.4585 16.9461C80.9585 23.6461 80.6585 30.5461 78.2585 36.7461C75.7585 43.1461 71.0585 47.9461 65.7585 49.1461C60.2585 50.5461 54.4585 48.6461 48.2585 46.7461C47.3585 46.4461 46.2585 46.1461 45.3585 45.8461C44.6585 45.7461 43.7585 45.4461 43.0585 45.2461C38.1585 43.7461 33.3585 42.3461 30.1585 39.1461C28.8585 37.8461 27.5585 35.9461 26.2585 34.4461C23.3585 30.4461 20.2585 25.8461 14.5585 25.2461C14.5585 25.2461 14.4585 25.1461 14.2585 25.2461C7.25852 24.5461 1.35852 30.9461 0.258519 37.3461C-0.741481 43.5461 1.35852 49.4461 3.15852 54.1461L5.65852 61.3461C6.65852 64.3461 7.95852 67.6461 10.1585 70.5461C13.0585 74.0461 17.0585 76.0461 20.4585 77.7461L36.6585 85.3461Z" transform="translate(284.59082 454.79807)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  10. <path d="M67.8346 61.5191L68.8346 61.919C72.2346 63.319 75.7346 64.819 78.4346 66.719C83.0346 69.919 86.3346 74.619 89.5346 79.4191C98.2346 91.919 105.235 103.319 104.535 115.919C104.535 117.619 105.835 118.919 107.435 119.119C109.135 119.119 110.635 118.019 110.635 116.219C111.435 100.619 101.635 86.319 94.4346 76.019C91.0346 71.119 87.3346 65.619 81.8346 61.919C78.4346 59.619 74.6346 57.919 70.9346 56.419L69.9346 56.019C50.4346 47.919 32.1346 37.519 15.3346 25.119C11.9346 22.519 8.63463 20.119 6.93463 16.619C5.63463 13.919 5.43463 9.91905 7.73463 7.91905C9.93463 6.01905 13.7346 6.21905 16.6346 6.81905C23.6346 8.11905 30.2346 11.619 36.5346 14.819L87.4346 40.819C103.435 48.919 120.335 56.119 139.535 63.119C142.535 64.119 145.435 65.0191 148.435 66.0191C154.335 67.919 160.435 69.819 166.035 72.5191C175.235 77.119 180.335 82.619 182.735 91.119C185.035 99.119 191.535 103.219 197.735 107.419C200.635 109.119 203.435 111.219 206.035 113.519C214.935 121.619 222.135 130.919 227.535 141.619C228.235 142.919 228.835 144.319 229.535 145.619C231.335 149.219 233.135 152.919 235.535 156.519C243.135 167.319 254.235 172.519 265.135 180.319L568.635 404.919L572.935 400.619L268.435 174.719C258.835 168.519 246.935 162.019 240.435 152.519C238.335 149.519 236.635 146.019 234.935 142.319C234.235 141.019 233.635 139.619 232.935 138.319C227.135 126.919 219.535 117.019 209.935 108.519C207.035 105.919 203.935 103.919 200.935 102.019C195.235 98.219 190.035 95.119 188.535 89.219C185.535 79.319 179.535 72.419 168.735 66.919C162.735 64.0191 156.435 62.0191 150.435 59.919C147.535 59.019 144.735 58.219 141.835 57.019C122.935 50.319 106.235 43.219 90.4346 35.119L39.5346 9.11905C32.6346 5.61905 25.8346 2.21905 17.9346 0.519048C11.9346 -0.680952 7.03463 0.219048 3.83463 3.01905C-0.965367 7.11905 -0.765367 14.219 1.73463 19.119C4.03463 23.719 8.03463 26.919 12.0346 29.819C29.0346 42.619 47.9346 53.219 67.8346 61.5191" transform="translate(252.81445 367.92502)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  11. <path d="M0.512789 2.54C1.21279 2.94 1.91279 2.84 2.51279 2.24C3.11279 1.64 2.81279 0.84 2.21279 0.24C1.51279 -0.16 0.812789 -0.06 0.212789 0.54C-0.187211 1.24 0.0127891 2.24 0.512789 2.54" transform="translate(444.83594 491.40414)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  12. <path d="M0.570268 2.54C1.27027 2.94 1.97027 2.84 2.57027 2.24C3.17027 1.64 2.87027 0.84 2.27027 0.24C1.57027 -0.16 0.870268 -0.06 0.270268 0.54C-0.129732 1.34 -0.129732 2.14 0.570268 2.54" transform="translate(453.6787 498.00412)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  13. <path d="M0.6125 2.54C1.3125 2.94 2.0125 2.84 2.6125 2.24C3.2125 1.64 2.9125 0.84 2.3125 0.24C1.6125 -0.16 0.9125 -0.06 0.3125 0.54C-0.1875 1.04 -0.0875 2.04 0.6125 2.54" transform="translate(451.5371 510.1041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  14. <path d="M0.533333 2.54C1.23333 2.94 1.93333 2.84 2.53333 2.24C3.13333 1.64 2.83333 0.84 2.23333 0.24C1.53333 -0.16 0.833333 -0.06 0.233333 0.54C-0.266667 1.14 0.133333 2.14 0.533333 2.54" transform="translate(462.41602 504.50412)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  15. <path d="M0.627051 2.54C1.32705 2.94 2.02705 2.84 2.62705 2.24C3.22705 1.64 2.92705 0.84 2.32705 0.24C1.62705 -0.16 0.927051 -0.06 0.327051 0.54C-0.272949 1.14 0.027051 2.24 0.627051 2.54" transform="translate(460.32227 516.6041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  16. <path d="M0.627051 2.54C1.32705 2.94 2.02705 2.84 2.62705 2.24C3.22705 1.64 2.92705 0.84 2.32705 0.24C1.62705 -0.16 0.927051 -0.06 0.327051 0.54C-0.272949 1.14 0.027051 1.94 0.627051 2.54" transform="translate(471.22266 511.20407)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  17. <path d="M0.533333 2.54C1.23333 2.94 1.93333 2.84 2.53333 2.24C3.13333 1.64 2.83333 0.84 2.23333 0.24C1.53333 -0.16 0.833333 -0.06 0.233333 0.54C-0.266667 1.04 0.133333 2.04 0.533333 2.54" transform="translate(458.1162 528.8041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  18. <path d="M0.627051 2.54C1.32705 2.94 2.02705 2.84 2.62705 2.24C3.22705 1.64 2.92705 0.84 2.32705 0.24C1.62705 -0.16 0.927051 -0.06 0.327051 0.54C-0.272949 1.14 0.027051 1.94 0.627051 2.54" transform="translate(469.12207 523.2041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  19. <path d="M0.601203 2.54C1.3012 2.94 2.0012 2.84 2.6012 2.24C3.2012 1.64 2.9012 0.84 2.3012 0.24C1.6012 -0.16 0.901203 -0.06 0.301203 0.54C-0.298797 1.14 0.101203 2.24 0.601203 2.54" transform="translate(480.04785 517.50415)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  20. <path d="M0.644049 2.54C1.34405 2.94 2.04405 2.84 2.64405 2.24C3.04405 1.54 2.94405 0.84 2.34405 0.24C1.64405 -0.16 0.944049 -0.06 0.344049 0.54C-0.155951 1.34 -0.155951 2.14 0.644049 2.54" transform="translate(467.10547 535.2041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  21. <path d="M0.488889 2.54C1.18889 2.94 1.88889 2.84 2.48889 2.24C2.88889 1.54 2.78889 0.84 2.18889 0.24C1.48889 -0.16 0.788889 -0.06 0.188889 0.54C-0.211111 1.24 0.0888889 2.14 0.488889 2.54" transform="translate(477.95996 529.7041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  22. <path d="M0.655271 2.54C1.35527 2.94 2.05527 2.84 2.65527 2.24C3.25527 1.64 2.95527 0.84 2.35527 0.24C1.65527 -0.16 0.955271 -0.06 0.355271 0.54C-0.244729 1.04 -0.0447294 2.04 0.655271 2.54" transform="translate(488.89355 524.2041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  23. <path d="M0.54 2.54C1.24 2.94 1.94 2.84 2.54 2.24C3.14 1.64 2.84 0.84 2.24 0.24C1.54 -0.16 0.84 -0.06 0.24 0.54C-0.16 1.24 -0.06 2.24 0.54 2.54" transform="translate(475.90918 541.7041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  24. <path d="M0.6125 2.54C1.3125 2.94 2.0125 2.84 2.6125 2.24C3.2125 1.64 2.9125 0.84 2.3125 0.24C1.6125 -0.16 0.9125 -0.06 0.3125 0.54C-0.1875 1.14 -0.0875 2.14 0.6125 2.54" transform="translate(486.8369 536.2041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  25. <path d="M0.533333 2.54C1.23333 2.94 1.93333 2.84 2.53333 2.24C3.13333 1.64 2.83333 0.84 2.23333 0.24C1.53333 -0.16 0.833333 -0.06 0.233333 0.54C-0.266667 1.14 0.133333 2.14 0.533333 2.54" transform="translate(497.71582 530.6041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  26. <path d="M0.512789 2.54C1.21279 2.94 1.91279 2.84 2.51279 2.24C3.11279 1.64 2.81279 0.84 2.21279 0.24C1.51279 -0.16 0.812789 -0.06 0.212789 0.54C-0.187211 1.24 0.0127891 1.94 0.512789 2.54" transform="translate(484.73633 548.40405)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  27. <path d="M0.627051 2.54C1.32705 2.94 2.02705 2.84 2.62705 2.24C3.02705 1.54 2.92705 0.84 2.32705 0.24C1.62705 -0.16 0.927051 -0.06 0.327051 0.54C-0.272949 1.14 0.027051 2.24 0.627051 2.54" transform="translate(495.62207 542.7041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  28. <path d="M0.655271 2.54C1.35527 2.94 2.05527 2.84 2.65527 2.24C3.05527 1.54 2.95527 0.84 2.35527 0.24C1.65527 -0.16 0.955271 -0.06 0.355271 0.54C-0.244729 1.14 -0.0447293 2.14 0.655271 2.54" transform="translate(506.59375 537.1041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  29. <path d="M0.556958 2.54C1.25696 2.94 1.95696 2.84 2.55696 2.24C3.15696 1.64 2.85696 0.84 2.25696 0.24C1.55696 -0.16 0.856958 -0.06 0.256958 0.54C-0.243042 1.24 0.0569576 2.04 0.556958 2.54" transform="translate(493.4922 554.90405)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  30. <path d="M0.627051 2.54C1.32705 2.94 2.02705 2.84 2.62705 2.24C3.02705 1.54 2.92705 0.84 2.32705 0.24C1.62705 -0.16 0.927051 -0.06 0.327051 0.54C-0.272949 1.14 0.027051 1.94 0.627051 2.54" transform="translate(504.42188 549.3041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  31. <path d="M0.601203 2.54C1.3012 2.94 2.0012 2.84 2.6012 2.24C3.2012 1.64 2.9012 0.84 2.3012 0.24C1.6012 -0.16 0.901203 -0.06 0.301203 0.54C-0.298797 1.14 0.101203 2.24 0.601203 2.54" transform="translate(515.34766 543.6041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  32. <path d="M0.644049 2.54C1.34405 2.94 2.04405 2.84 2.64405 2.24C3.24405 1.64 2.94405 0.84 2.34405 0.24C1.64405 -0.16 0.944049 -0.06 0.344049 0.54C-0.155951 1.24 -0.155951 2.04 0.644049 2.54" transform="translate(502.40527 561.40405)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  33. <path d="M0.577778 2.54C1.27778 2.94 1.97778 2.84 2.57778 2.24C3.17778 1.64 2.87778 0.84 2.27778 0.24C1.57778 -0.16 0.877778 -0.06 0.277778 0.54C-0.322222 1.14 0.177778 2.14 0.577778 2.54" transform="translate(513.1719 555.8041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  34. <path d="M0.655271 2.54C1.35527 2.94 2.05527 2.84 2.65527 2.24C3.25527 1.64 2.95527 0.84 2.35527 0.24C1.65527 -0.16 0.955271 -0.06 0.355271 0.54C-0.244729 1.14 -0.0447294 2.04 0.655271 2.54" transform="translate(524.19434 550.3041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  35. <path d="M0.54 2.54C1.24 2.94 1.94 2.84 2.54 2.24C3.14 1.64 2.84 0.84 2.24 0.24C1.54 -0.16 0.84 -0.06 0.24 0.54C-0.16 1.34 -0.06 2.34 0.54 2.54" transform="translate(511.20898 567.8041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  36. <path d="M0.655271 2.54C1.35527 2.94 2.05527 2.84 2.65527 2.24C3.25527 1.64 2.95527 0.84 2.35527 0.24C1.65527 -0.16 0.955271 -0.06 0.355271 0.54C-0.244729 1.14 -0.0447294 2.14 0.655271 2.54" transform="translate(522.09375 562.3041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  37. <path d="M0.577778 2.54C1.27778 2.94 1.97778 2.84 2.57778 2.24C3.17778 1.64 2.87778 0.84 2.27778 0.24C1.57778 -0.16 0.877778 -0.06 0.277778 0.54C-0.322222 1.14 0.177778 2.04 0.577778 2.54" transform="translate(532.9717 556.8041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  38. <path d="M0.512789 2.54C1.21279 2.94 1.91279 2.84 2.51279 2.24C3.11279 1.64 2.81279 0.84 2.21279 0.24C1.51279 -0.16 0.812789 -0.06 0.212789 0.54C-0.187211 1.24 0.0127891 1.94 0.512789 2.54" transform="translate(520.03613 574.50415)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  39. <path d="M0.627051 2.54C1.32705 2.94 2.02705 2.84 2.62705 2.24C3.22705 1.64 2.92705 0.84 2.32705 0.24C1.62705 -0.16 0.927051 -0.06 0.327051 0.54C-0.272949 1.14 0.027051 2.24 0.627051 2.54" transform="translate(530.9219 568.8041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  40. <path d="M0.655271 2.54C1.35527 2.94 2.05527 2.84 2.65527 2.24C3.25527 1.64 2.95527 0.84 2.35527 0.24C1.65527 -0.16 0.955271 -0.06 0.355271 0.54C-0.244729 1.14 -0.0447294 2.14 0.655271 2.54" transform="translate(541.89355 563.2041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  41. <path d="M0.556958 2.54C1.25696 2.94 1.95696 2.84 2.55696 2.24C2.95696 1.54 2.85696 0.84 2.25696 0.24C1.55696 -0.16 0.856957 -0.06 0.256958 0.54C-0.243042 1.24 0.0569576 2.04 0.556958 2.54" transform="translate(528.792 581.00415)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  42. <path d="M0.601203 2.54C1.3012 2.94 2.0012 2.84 2.6012 2.24C3.2012 1.64 2.9012 0.84 2.3012 0.24C1.6012 -0.16 0.901203 -0.06 0.301203 0.54C-0.298797 1.14 0.101203 2.04 0.601203 2.54" transform="translate(539.74805 575.40405)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  43. <path d="M0.556958 2.54C1.25696 2.94 1.95696 2.84 2.55696 2.24C3.15696 1.64 2.85696 0.84 2.25696 0.24C1.55696 -0.16 0.856958 -0.06 0.256958 0.54C-0.243042 1.14 0.0569576 2.34 0.556958 2.54" transform="translate(550.6924 569.7041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  44. <path d="M0.570268 2.54C1.27027 2.94 1.97027 2.84 2.57027 2.24C3.17027 1.64 2.87027 0.84 2.27027 0.24C1.57027 -0.16 0.870268 -0.06 0.270268 0.54C-0.129732 1.24 -0.129732 2.04 0.570268 2.54" transform="translate(537.7793 587.50415)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  45. <path d="M0.627051 2.54C1.32705 2.94 2.02705 2.84 2.62705 2.24C3.22705 1.64 2.92705 0.84 2.32705 0.24C1.62705 -0.16 0.927051 -0.06 0.327051 0.54C-0.272949 1.04 0.027051 1.94 0.627051 2.54" transform="translate(548.6221 582.1041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  46. <path d="M0.6125 2.54C1.3125 2.94 2.0125 2.84 2.6125 2.24C3.2125 1.64 2.9125 0.84 2.3125 0.24C1.6125 -0.16 0.9125 -0.06 0.3125 0.54C-0.1875 1.04 -0.0875 2.04 0.6125 2.54" transform="translate(559.5371 576.40405)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  47. <path d="M0.655271 2.54C1.35527 2.94 2.05527 2.84 2.65527 2.24C3.25527 1.64 2.95527 0.84 2.35527 0.24C1.65527 -0.16 0.955271 -0.06 0.355271 0.54C-0.244729 1.14 -0.0447294 2.14 0.655271 2.54" transform="translate(546.49414 594.1041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  48. <path d="M0.685714 2.54C1.38571 2.94 2.08571 2.84 2.68571 2.24C3.28571 1.64 2.98571 0.84 2.38571 0.24C1.68571 -0.16 0.985714 -0.06 0.385714 0.54C-0.214286 1.14 -0.114286 2.14 0.685714 2.54" transform="translate(557.46387 588.40405)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  49. <path d="M0.627051 2.54C1.32705 2.94 2.02705 2.84 2.62705 2.24C3.22705 1.64 2.92705 0.84 2.32705 0.24C1.62705 -0.16 0.927051 -0.06 0.327051 0.54C-0.272949 1.14 0.027051 1.94 0.627051 2.54" transform="translate(568.4219 583.00415)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  50. <path d="M0.512789 2.54C1.21279 2.94 1.91279 2.84 2.51279 2.24C3.11279 1.64 2.81279 0.84 2.21279 0.24C1.51279 -0.16 0.812789 -0.06 0.212789 0.54C-0.187211 1.24 0.0127891 1.94 0.512789 2.54" transform="translate(555.33594 600.6041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  51. <path d="M0.6125 2.54C1.3125 2.94 2.0125 2.84 2.6125 2.24C3.2125 1.64 2.9125 0.84 2.3125 0.24C1.6125 -0.16 0.9125 -0.06 0.3125 0.54C-0.1875 1.14 -0.0875 2.14 0.6125 2.54" transform="translate(566.3369 595.00415)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  52. <path d="M0.655271 2.54C1.35527 2.94 2.05527 2.84 2.65527 2.24C3.25527 1.64 2.95527 0.84 2.35527 0.24C1.65527 -0.16 0.955271 -0.06 0.355271 0.54C-0.244729 1.14 -0.0447294 2.04 0.655271 2.54" transform="translate(577.19434 589.40405)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  53. <path d="M0.727956 2.54C1.42796 2.94 2.12796 2.84 2.72796 2.24C3.32796 1.64 3.02796 0.84 2.42796 0.24C1.72796 -0.16 1.02796 -0.06 0.427956 0.54C-0.272044 1.24 -0.0720444 2.14 0.727956 2.54" transform="translate(564.2217 607.1041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  54. <path d="M0.556958 2.54C1.25696 2.94 1.95696 2.84 2.55696 2.24C3.15696 1.64 2.85696 0.84 2.25696 0.24C1.55696 -0.16 0.856958 -0.06 0.256958 0.54C-0.243042 1.14 0.0569576 2.04 0.556958 2.54" transform="translate(575.0918 601.50415)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  55. <path d="M0.655271 2.54C1.35527 2.94 2.05527 2.84 2.65527 2.24C3.25527 1.64 2.95527 0.84 2.35527 0.24C1.65527 -0.16 0.955271 -0.06 0.355271 0.54C-0.244729 1.14 -0.0447294 2.14 0.655271 2.54" transform="translate(586.09375 596.00415)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  56. <path d="M0.570268 2.54C1.27027 2.94 1.97027 2.84 2.57027 2.24C3.17027 1.64 2.87027 0.84 2.27027 0.24C1.57027 -0.16 0.870268 -0.06 0.270268 0.54C-0.129732 1.24 -0.129732 2.04 0.570268 2.54" transform="translate(573.0791 613.6041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  57. <path d="M0.627051 2.54C1.32705 2.94 2.02705 2.84 2.62705 2.24C3.22705 1.64 2.92705 0.84 2.32705 0.24C1.62705 -0.16 0.927051 -0.06 0.327051 0.54C-0.272949 1.14 0.027051 1.94 0.627051 2.54" transform="translate(583.9219 608.2041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  58. <path d="M0.6125 2.54C1.3125 2.94 2.0125 2.84 2.6125 2.24C3.2125 1.64 2.9125 0.84 2.3125 0.24C1.6125 -0.16 0.9125 -0.06 0.3125 0.54C-0.1875 1.04 -0.0875 2.14 0.6125 2.54" transform="translate(594.8369 602.50415)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  59. <path d="M0.6125 2.54C1.3125 2.94 2.0125 2.84 2.6125 2.24C3.2125 1.64 2.9125 0.84 2.3125 0.24C1.6125 -0.16 0.9125 -0.06 0.3125 0.54C-0.1875 1.14 -0.0875 2.14 0.6125 2.54" transform="translate(581.8369 620.2041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  60. <path d="M0.644049 2.54C1.34405 2.94 2.04405 2.84 2.64405 2.24C3.24405 1.64 2.94405 0.84 2.34405 0.24C1.64405 -0.16 0.944049 -0.06 0.344049 0.54C-0.155951 1.24 -0.155951 2.14 0.644049 2.54" transform="translate(592.8047 614.50415)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  61. <path d="M0.655271 2.54C1.35527 2.94 2.05527 2.84 2.65527 2.24C3.05527 1.54 2.95527 0.84 2.35527 0.24C1.65527 -0.16 0.955271 -0.06 0.355271 0.54C-0.244729 1.14 -0.0447293 2.14 0.655271 2.54" transform="translate(579.79395 632.2041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
  62. <path d="M0.627051 2.54C1.32705 2.94 2.02705 2.84 2.62705 2.24C3.22705 1.64 2.92705 0.84 2.32705 0.24C1.62705 -0.16 0.927051 -0.06 0.327051 0.54C-0.272949 1.14 0.027051 1.94 0.627051 2.54" transform="translate(603.72266 609.1041)" id="Shape" fill="#FFFFFF" fill-rule="evenodd" stroke="none" />
